该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年,独栋产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
独栋产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
连房许字第001号 | 2022-01-21 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
连房许字第001号 | 2022-01-21 | ||
<2022>连房许字第001号 | 2022-01-21 | ||
连房许字第026号 | 2021-07-01 | ||
<2021>连房许字第026号 | 2021-07-01 | ||
连房许字第023号 | 2021-06-24 | ||
<2021>连房许字第023号 | 2021-06-24 | ||
连房许字第013号 | 2021-04-23 | ||
<2021>连房许字第013号 | 2021-04-23 | ||
连房许字第055号 | 2020-12-18 | ||
<2020>连房许字第055号 | 2020-12-18 |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-11-09 | 约8800元/㎡ | 价格8800元/平方米 | |
2022-08-04 | 约9600元/㎡ | 均价9600平方米 | |
2020-02-21 | 约9300元/㎡ | 首付14万起抢全装修3房 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-11-09 | 约8800元/㎡ | 价格8800元/平方米 | |
2022-08-04 | 约9600元/㎡ | 均价9600平方米 | |
2020-02-21 | 约9300元/㎡ | 首付14万起抢全装修3房 | |
2020-01-31 | 约9300元/㎡ | 贵安新天地主推建面约82-98㎡全装修三房 | |
2020-01-29 | 约9300元/㎡ | 贵安新天地贵尊苑8#楼2020年1月12日开盘 | |
2020-01-22 | 约9300元/㎡ | 贵安新天地均价9300元/平方米 | |
2019-11-30 | 约9300元/㎡ | 贵安新天地主推10#楼 | |
2019-11-22 | 贵安新天地主推10#楼 | ||
2019-11-15 | 贵安新天地新品房源将于11月16日开盘 | ||
2019-10-22 | 贵安新天地新品住宅即将推出 | ||
2019-10-12 | 贵安新天地新品住宅即将推出 | ||
2019-09-29 | 贵安新天地新品住宅即将推出 | ||
2019-09-27 | 贵安新天地新品住宅即将推出 | ||
2019-09-17 | 贵安新天地主推约31-153㎡沿街商铺 | ||
2019-07-29 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-07-23 | 贵安新天地贵豪苑主推约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-07-17 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-07-10 | 贵安新天地贵豪苑主推约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-07-04 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-06-25 | 贵安新天地贵豪苑主推约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-06-18 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-06-10 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-06-02 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-05-27 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-05-17 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-05-10 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-05-04 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-04-22 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-04-16 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-04-09 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-03-30 | 贵安新天地贵豪苑主推约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-03-23 | 贵安新天地项目已售罄 | ||
2019-03-16 | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | ||
2019-03-06 | 贵安新天地项目已售罄 | ||
2019-03-01 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | |
2019-02-22 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地项目为小高层,高层,超高层 | |
2019-02-14 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地贵豪苑约31-153㎡社区底商铺 | |
2019-02-03 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地项目目前写字楼均价为8300元/平 | |
2019-01-24 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地约46平商铺 | |
2019-01-16 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地项目目前写字楼均价为8300元/平 | |
2019-01-10 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地约46平商铺 | |
2019-01-06 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地项目目前写字楼均价为8300元/平 | |
2018-12-27 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地约46平商铺 | |
2018-12-19 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地项目目前写字楼均价为8300元/平 | |
2018-12-13 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地项目目前仅剩少量写字楼在售 | |
2018-12-04 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地约46平商铺在售 | |
2018-11-29 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地少量约46平商铺在售中 | |
2018-11-22 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地主推约46平商铺 | |
2018-11-14 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地少量约46平商铺在售中 | |
2018-11-07 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地主推约46平商铺 | |
2018-11-07 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地主推约46平商铺 | |
2018-10-31 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地少量约46平商铺在售中 | |
2018-10-24 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地还余少量写字楼在售中 | |
2018-10-18 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地约46平商铺在售中 | |
2018-10-09 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地由世纪金源集团投资 | |
2018-09-27 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地主推85-145平现房写字楼 | |
2018-09-17 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地均价为8300元/平 | |
2018-09-10 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地主推85-145平现房写字楼 | |
2018-09-03 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地主推85-145平写字楼 | |
2018-08-24 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地主推soho建筑面积约85-145平户型,均价为8300元/平。 | |
2018-07-26 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地主推soho建筑面积约85-145平户型,均价为8300元/平。 | |
2018-06-27 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地3#楼约85-145平现房写字楼在售,写字楼均价8300元/平。 | |
2018-06-13 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地项目占地约7500亩,总建筑面积超过650万㎡。 | |
2018-06-06 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地均价8300元/平方米。 | |
2018-01-08 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地有贵尊苑b区沿街商铺在售,主推38-51平户型,均价21000元/平,此外项目还有车位在售中。目前写字楼建筑面积85-145平户型在售,均价8300元/平,住宅全部售完。 | |
2017-12-06 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地住宅全部售完,目前写字楼建筑面积85-145平户型在售,均价8300元/平,还有贵尊苑b区沿街商铺在售,主推38-51平户型,均价21000元/平, | |
2017-11-16 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地住宅全部售完,目前写字楼建面85-145平户型在售,均价8300元/平,还有贵尊苑b区沿街商铺在售,主推38-51平户型,均价21000元/平,预计交房时间为2017年11月30日。 | |
2017-10-16 | 约8300元/㎡ | 贵安新天地住宅全部售完,目前剩余写字楼建面85-145平户型在售,均价8300元/平,还有贵尊苑b区沿街商铺在售,主推38-51平户型,均价21000元/平,预计交房时间为2017年11月30日。 | |
2017-09-13 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地目前贵尊苑b区沿街商铺在售,主推38-51平户型,均价21000元/平。写字楼有建面85-145平在售,均价7300元/平,预计交房时间为2017年11月30日,此外项目还有车位在售中。 | |
2017-08-24 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地目前贵尊苑b区商铺在售,主推38-51平户型,均价21000元/平。 | |
2017-08-03 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地商铺剩余建筑面积23-72平在售,均价22000元/平;还有写字楼在售,均价7300元/平,主推建筑面积85-145平户型,预计交房时间为2017年11月30日,此外项目还有车位在售中。 | |
2017-07-19 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地目前写字楼在售,均价7300元/平,主推建筑面积85-145平户型,商铺剩余建筑面积23-72平在售,均价22000元/平;预计交房时间为2017年11月30日,此外还有阳光花园车位在售。 | |
2017-07-04 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地目前写字楼建筑面积85-145平户型在售,价格7300元/平;还有建筑面积23-72平商铺在售中,均价22000元/平;预计交房时间为2017年11月30日,此外项目还有阳光花园车位在售中。 | |
2017-06-19 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地目前建筑面积46-72平商铺在售中,均价22000元/平;写字楼建筑面积85-145平户型在售,价格7300元/平;预计交房时间为2017年11月30日,此外项目还有阳光花园车位在售中。 | |
2017-06-02 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地目前商铺在售中,主推建筑面积46-72平户型,均价22000元/平;写字楼建筑面积85-145平户型在售,价格7300元/平;计交房时间为2017年11月30日,目前还有车位在售。 | |
2017-05-16 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地现有贵尊苑商铺及金源商务 写字楼在售,写字楼主推建筑面积85-145平户型,价格7300元/平;商铺主推建筑面积46-72平户型,均价21000元/平。 | |
2017-05-02 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地住宅产品已售完。现有贵尊苑商业及金源商务 写字楼在售,主推建筑面积50平户型,价格7300-23000元/平。 | |
2017-04-21 | 约8500元/㎡ | 贵安新天地贵豪苑住宅剩余10#楼一层房源在售,主推建筑面积61-114平非毛坯户型,目前项目均价8500元/平,预计交房时间为2018年5月底。 | |
2017-04-07 | 约8500元/㎡ | 贵安新天地贵豪苑新品11#楼于4月7日已开盘,主推建筑面积61-114平非毛坯户型,同苑区还有15#在售,目前项目均价8500元/平,预计交房时间为2018年5月底。 | |
2017-03-27 | 约7500元/㎡ | 贵安新天地新品贵豪苑5#、8#、10#楼在售中,主推61-114平户型,均价8500元/平,预计交房时间为2018年5月底;毛坯现房贵轩苑剩余9#、10#、11#楼在售中。 | |
2017-03-09 | 约8500元/㎡ | 贵安新天地新品贵豪苑1、2、3、6#楼已于2017年3月4日开盘,项目推出带装修67-100平户型,均价8500元/平,预计交房时间为2018年5月底。另有贵轩苑、贵岚苑毛坯户型在售。 | |
2017-02-22 | 约7500元/㎡ | 贵安新天地毛坯现房贵轩苑剩余9#、10#、11#楼建筑面积143-152平户型在售;贵岚苑10#、12#、13#、18#楼在售中,主推133平、145平户型,项目整体均价7500元/平。 | |
2017-02-06 | 约7500元/㎡ | 贵安新天地目前高层带装修户型贵尊苑b区1#、2#、5#、6#号楼在售,均价8500元/平,主推建筑面积60-98平户型,预计交房时间为2017年12月底。 | |
2017-01-22 | 约7000元/㎡ | 贵安新天地目前带装修户型贵尊苑b区1#、2#、5#、6#号楼在售,均价8400元/平,主推建筑面积60-98平户型,预计交房时间为2017年12月底。 | |
2017-01-18 | 约8200元/㎡ | 贵安新天地带装修户型贵尊苑b区1#、2#、5#、6#号楼在售,均价8200元/平,主推建筑面积60-98平户型。 | |
2017-01-05 | 约8200元/㎡ | 贵安新天地目前带装修贵尊苑b区1#、2#、5#、6#号楼在售,主推建筑面积60-98平户型,均价8200元/平,交房时间待定。 | |
2016-12-22 | 约8200元/㎡ | 贵安新天地目前带装修贵尊苑b区1#、2#、5#、6#号楼在售,主推建筑面积60-98平户型,均价8200元/平,交房时间待定。 | |
2016-12-02 | 约7000元/㎡ | 贵安新天地项目均价7000元/平米左右,全新贵尊苑6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、19#楼在售,主推建筑面积76-115㎡户型,预计交房时间为2017年12月底。 | |
2016-11-17 | 约7000元/㎡ | 贵安新天地全新贵尊苑6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、19#楼在售,主推建筑面积76-115㎡户型,项目均价7000元/平米左右,预计交房时间为2017年12月底。 | |
2016-10-26 | 约7000元/㎡ | 贵安新天地全新贵尊苑6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、19#楼建筑面积76-115㎡在售中,项目均价7000元/平米左右。 | |
2016-10-18 | 约8100元/㎡ | 贵安新天地全新贵尊苑11#、15#楼76-99㎡带装修三房在售中,项目均价8100元/平米左右 | |
2016-10-12 | 约8100元/㎡ | 贵安新天地于9月26日推出全新贵尊苑11#、15#楼双公园非毛坯房,76-99㎡非毛坯三房,全首付12万起,项目均价8100元/平米左右,现认购可享按揭98折,全款93折优惠,预计交房时间为2017年12月底。 | |
2016-09-26 | 约8100元/㎡ | 贵安新天地于9月26日推出全新贵尊苑11#、15#楼双公园非毛坯房,76-99㎡非毛坯三房,全首付12万起,项目均价8100元/平米左右,现认购可享按揭98折,全款93折优惠,预计交房时间为2017年12月底。 | |
2016-09-09 | 约7950元/㎡ | 贵安新天地贵富苑1#楼在售中,主推91-120㎡户型,其中91㎡折后均价7800元/平;120㎡户型折后均价8100元/平左右。现认购享按揭98折,全款93折优惠。另有6#少量76-99平户型在售中;35#楼少量88㎡户型。 | |
2016-08-17 | 约7800元/㎡ | 贵安新天地贵富苑2#、7#楼在售,主推70-120㎡非毛坯,均价7800元/平;另有30#-33#楼少量余房在售,户型面积为88-109㎡。16#楼剩余高层88㎡非毛坯户型在售。现认购享按揭98折,全款93折优惠。 | |
2016-08-01 | 约7800元/㎡ | 贵安新天地30#-33#楼在售,户型面积为88平-109平,毛坯均价6800元/平左右,非毛坯均价7800元/平左右。另有16#楼在售,76平非毛坯户型,均价为7800元/平。现认购享按揭98折,全款93折优惠,预计交房时间为2017年5月。 | |
2016-07-29 | 约7550元/㎡ | 约7400元/㎡ | 贵安新天地30#、31#楼在售,户型面积为88平-109平,均价在7700元/平左右;另有16#楼在售,76平非毛坯户型,均价为7400元/平。另有32#、33#新品在售,户型面积为88-109平,均价7700元/平左右。现认购享按揭98折,全款 |
2016-07-08 | 约7550元/㎡ | 约7400元/㎡ | 30#、31#楼,户型面积为88平、97平、109平,均价在7700元/平左右;16#楼76平非毛坯户型,均价为7400元/平。现认购享按揭98折,全款93折优惠。 |
2016-06-23 | 约7500元/㎡ | 贵安新天地火热加推76-115㎡三房新品 | |
2016-05-19 | 约7500元/㎡ | 贵安新天地火热加推76-115㎡三房新品 | |
2016-04-20 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地加推贵泉苑76-115平米三房新品,总价59万起,均价7300元/平,261-397㎡城市院墅,首付119万起 | |
2016-04-12 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地加推贵泉苑76-115平米三房新品,总价59万起,均价7300元/平,261-397㎡城市院墅,首付117万起 | |
2016-04-06 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地加推贵泉苑76-115平米三房新品,总价59万起,均价7300元/平,261-397㎡城市院墅,首付117万起 | |
2016-03-29 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地加推贵泉苑76-115平米三房新品,总价59万起,均价7300元/平,261-397㎡城市院墅,首付117万起 | |
2016-03-24 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地加推贵泉苑76-115平米三房新品,总价59万起,均价7300元/平 | |
2016-03-17 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地加推贵泉苑76-115平米三房新品,总价59万起 | |
2016-03-09 | 约7300元/㎡ | 贵安新天地加推贵泉苑76-115平米三房新品,总价59万起 | |
2016-02-25 | 约7300元/㎡ | 主推贵泉苑29号楼88平和109平,毛坯房存3000抵2万,高层毛坯均价7300元/平,按揭9.8折,全款9.3折,御景庄园现全新261-397㎡半山温泉别院开卖,首付仅117万起;世纪金源奥特莱斯广场旁41-56㎡沿街旺铺,首付47万起 | |
2016-02-23 | 约7300元/㎡ | 主推贵泉苑29号楼88平和109平,毛坯房存3000抵2万,高层毛坯均价7300元/平,按揭9.8折,全款9.3折,御景庄园现全新261-397㎡半山温泉别院开卖,首付仅117万起;世纪金源奥特莱斯广场旁41-56㎡沿街旺铺,首付47万起 | |
2016-02-03 | 约7300元/㎡ | 主推贵泉苑29号楼88平和109平,毛坯房存3000抵2万,高层毛坯均价7300元/平,按揭9.8折,全款9.3折,御景庄园现全新261-397㎡半山温泉别院开卖,首付仅117万起;世纪金源奥特莱斯广场旁41-56㎡沿街旺铺,首付47万起 | |
2016-01-21 | 约6700元/㎡ | 主推贵泉苑29号楼88平和109平,毛坯房存3000抵2万,毛坯均价6700元/平,按揭9.8折,全款9.3折,御景庄园现全新261-397㎡半山温泉别院开卖,首付仅117万起;世纪金源奥特莱斯广场旁41-56㎡沿街旺铺,首付47万起 | |
2016-01-05 | 约6700元/㎡ | 主推贵泉苑29号楼88平和109平,毛坯房存3000抵2万,毛坯均价6700元/平,按揭9.8折,全款9.3折,御景庄园现全新261-397㎡半山温泉别院开卖,首付仅117万起;世纪金源奥特莱斯广场旁41-56㎡沿街旺铺,首付47万起即买即 | |
2015-12-21 | 约6700元/㎡ | 贵安新天地现在主推贵泉苑29号楼88平和109平毛坯房存3000抵2万,毛坯均价6700元/平按揭9.8折,全款9.3折抵 | |
2015-12-21 | 约6700元/㎡ | 贵安新天地现在主推贵泉苑29号楼88平和109平毛坯房存3000减2万,毛坯均价6700元/平按揭9.8折,全款9.3折 | |
2015-11-23 | 约6700元/㎡ | 安新天地现在主推贵泉苑29号楼88平和109平毛坯房存3000减2万,毛坯均价6700元/平按揭9.8折,全款9.3折 | |
2015-11-04 | 约6700元/㎡ | 贵安新天地主推贵泉苑29号楼88平和109平毛坯房存3000减2万,毛坯均价6700元/平按揭98折,全款93折 | |
2015-10-20 | 约6700元/㎡ | 贵安新天地主推贵泉苑29号楼88平和109平毛坯房存3000减2万,毛坯均价6700元/平按揭98折,全款93折 | |
2015-10-10 | 约6700元/㎡ | 贵安新天地现在主推贵泉苑29号楼88平和109平毛坯房存3000减2万,毛坯均价6700元/平按揭98折,全款93折 | |
2015-09-23 | 约6700元/㎡ | 非毛坯7400元/㎡;毛坯是6700元/㎡ | |
2015-08-26 | 约6700元/㎡ | 非毛坯7400元/㎡;毛坯是6700元/㎡ | |
2015-08-12 | 约6700元/㎡ | 非毛坯7400元/㎡;毛坯是6700元/㎡ | |
2015-07-23 | 约6700元/㎡ | 均价6700 元/平方米 | |
2015-07-22 | 约6700元/㎡ | ||
2015-07-08 | 约6700元/㎡ | 毛坯均价是6700元/㎡ | |
2015-06-25 | 约7400元/㎡ | 非毛坯7400元/㎡ | |
2015-06-10 | 约6700元/㎡ | 毛坯均价6700 元/平方米 | |
2015-05-26 | 约6700元/㎡ | 均价6700 元/平方米 | |
2015-05-13 | 约6700元/㎡ | 贵泉苑均价6700 元/平方米 | |
2015-04-28 | 约6700元/㎡ | 贵泉苑6700 元/平方米 | |
2015-04-15 | 约6700元/㎡ | 贵泉苑6700 元/平方米 | |
2015-04-01 | 约6700元/㎡ | 贵泉苑6700 元/平方米 | |
2015-03-18 | 约6700元/㎡ | 贵泉苑6700元/㎡ | |
2015-02-13 | 约5600元/㎡ | 均价6800 元/平方米 | |
2015-02-05 | 约5600元/㎡ | 非毛坯6200元/㎡起,毛坯5600元/㎡起 | |
2015-01-22 | 约5600元/㎡ | 非毛坯6200元/㎡起,毛坯5600元/㎡起 | |
2015-01-08 | 约5600元/㎡ | 非毛坯6200元/㎡起,毛坯5600元/㎡起 | |
2014-12-25 | 约5600元/㎡ | 非毛坯6200元/㎡起 | |
2014-12-24 | 约5600元/㎡ | 存3000高抵2万元 | |
2014-12-11 | 约6800元/㎡ | 贵泉苑88-109㎡毛坯均价6800元/㎡ | |
2014-11-27 | 约6800元/㎡ | 贵泉苑88-109㎡毛坯均价6800元/㎡ | |
2014-11-20 | 约6800元/㎡ | 贵泉苑88-109㎡毛坯均价6800元/㎡ | |
2014-10-23 | 约6800元/㎡ | 贵泉苑88-109㎡毛坯均价6800元/㎡ | |
2014-09-30 | 约6800元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6800元/㎡ | |
2014-09-24 | 约6800元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6800元/㎡ | |
2014-09-01 | 约6800元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6800元/㎡ | |
2014-08-13 | 约6800元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6800元/㎡ | |
2014-07-28 | 约6800元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6800元/㎡ | |
2014-07-06 | 约6800元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6800元/㎡ | |
2014-06-17 | 约6900元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6900元/㎡ | |
2014-05-31 | 约6900元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6900元/㎡ | |
2014-05-12 | 约6900元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6900元/㎡ | |
2014-04-24 | 约6900元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6900元/㎡ | |
2014-04-24 | 约6900元/㎡ | 贵泉苑88-109平毛坯均价6900元/㎡ | |
2014-04-04 | 约7000元/㎡ | 贵泉苑76-100平毛坯均价7000元/㎡ | |
2014-03-25 | 约7000元/㎡ | 贵泉苑76-100平毛坯均价7000元/㎡ | |
2014-03-05 | 约7600元/㎡ | 按揭99折 全款95,开盘期间商铺优惠8000元,住宅优惠5000元 | |
2014-02-25 | 约7600元/㎡ | 按揭99折 全款95,开盘期间商铺优惠8000元,住宅优惠5000元 | |
2014-02-11 | 约7600元/㎡ | 按揭99折,全款95折 | |
2014-01-27 | 约7600元/㎡ | 约5600元/㎡ | 按揭99折,全款95折 |
2014-01-21 | 约7600元/㎡ | 约5600元/㎡ | 按揭99折,全款95折 |
2013-12-24 | 约7600元/㎡ | 全款95折,按揭99折 | |
2013-12-02 | 约7600元/㎡ | 全款95折,按揭99折 | |
2013-11-21 | 约7300元/㎡ | 贵府苑74-156㎡ 房均价7300元/㎡ | |
2013-11-05 | 约7300元/㎡ | 贵府苑74-156㎡ 房均价7300元/㎡ | |
2013-10-23 | 约7300元/㎡ | 三期贵府苑74-130㎡毛坯房,均价7600元/平米 | |
2013-10-14 | 约7300元/㎡ | 三期贵府苑74-130㎡毛坯房,均价7300元/平米 | |
2013-09-24 | 约7300元/㎡ | 三期贵府苑74-130㎡毛坯房,均价7300元/平米 | |
2013-09-17 | 约7300元/㎡ | 贵府苑74-108㎡毛坯房均价 | |
2013-09-17 | 约7300元/㎡ | 贵府苑74-108㎡毛坯房均价 | |
2013-09-02 | 约7300元/㎡ | 贵府苑74-108㎡毛坯房均价 | |
2013-08-19 | 约7300元/㎡ | 一次性付款优惠95折,按揭99折,优惠5000/套 | |
2013-08-12 | 约7300元/㎡ | 三期贵府苑74-108平米毛坯房 | |
2013-08-07 | 约7300元/㎡ | 楼王贵府苑74-108㎡毛坯房 | |
2013-08-05 | 约7300元/㎡ | 三期贵府苑毛坯房价格 | |
2013-07-23 | 约6200元/㎡ | 按揭99折,全款95,贵府苑1号楼预约优惠5000元/套 | |
2013-07-19 | 约6200元/㎡ | 按揭付款99折,一次性付款95。 | |
2013-07-05 | 约6200元/㎡ | 住宅购房按揭付款99折,一次性付款95,住宅优惠5000元/套。 | |
2013-06-20 | 约6200元/㎡ | 按揭付款99折,一次性付款95,住宅优惠5000元/套 | |
2013-06-06 | 约6200元/㎡ | 购房送送 基金5000元 | |
2013-05-21 | 约6200元/㎡ | 购房就送 基金5000元,一次性付款享9.5折,按揭则享9.9折 | |
2013-05-07 | 约6200元/㎡ | 现购房一次性付款可享9.5折优惠,按揭则享9.9折。此外,购房即可获得5000元 基金。 | |
2013-04-26 | 约6200元/㎡ | 支持按揭和一次性付款,具体折扣不同节点不一样 | |
2013-04-17 | 约6000元/㎡ | 支持按揭、一次性付款 | |
2013-04-15 | 约6000元/㎡ | 支持按揭、一次性付款 | |
2013-04-02 | 约6000元/㎡ | 按揭、一次性付款均可 | |
2013-03-21 | 约6000元/㎡ | 支持按揭、一次性 | |
2013-03-13 | 约6000元/㎡ | 指定在售住宅,可享受每套5000元的 基金大奖;购买指定在售商铺,可享受每套8000元的 基金大奖。 | |
2013-03-01 | 约6000元/㎡ | 一次性付款97折,按揭99折,住宅每套优惠5000元 | |
2013-02-22 | 约6200元/㎡ | 一次性付款97折,按揭99折,住宅每套优惠5000元 | |
2013-02-17 | 约6000元/㎡ | 一次性付款97折,按揭99折,住宅每套优惠5000元 | |
2013-02-06 | 约6000元/㎡ | 一次性付款97折,按揭99折,住宅每套优惠5000元 | |
2013-01-21 | 案场一次性付清97折,按揭付款99折 | ||
2013-01-04 | 贵锦苑40万元/套起 | ||
2012-12-24 | 78㎡-150㎡贵阁苑均价43万元/套起 | ||
2012-12-19 | 江景准现房43万元/套 | ||
2012-12-12 | 12月即将开盘的贵阁苑65万元/套起 | ||
2012-12-04 | 非毛坯温泉房,低价25万元/套起 | ||
2012-11-20 | 低价25万元/套 | ||
2012-11-14 | 低价25万元/套 | ||
2012-10-23 | 低价25万元/套 | ||
2012-09-24 | 低价25万元/套 | ||
2012-08-21 | 低价25万元/套 | ||
2012-07-25 | 低价25万元/套 | ||
2012-06-05 | 约5800元/㎡ | 60-96平米一线江景房,均价5800元/平 | |
2012-05-02 | 约5800元/㎡ | 60-96平米一线江景房,均价5800元/平 | |
2012-03-07 | 约5800元/㎡ | 约4500元/㎡ | 60-96平米一线江景房,均价5800元/平 |
2012-01-30 | 约5800元/㎡ | 约4500元/㎡ | 贵安新天地一期,起价4500元/平米,均价5800元/平米,60-146平米高层公寓热销中,全款97折,按揭99折 |
2012-01-10 | 约5800元/㎡ | 支持按揭和一次性付款,优惠未定。 | |
2011-12-29 | 约5800元/㎡ | 支持按揭和一次性付款,优惠未定。 | |
2011-12-15 | 约5800元/㎡ | 贵安新天地二期升级版高层住宅全新华丽亮相本次加推的新品,无论从设计、空间、户型上都做了品质升级 面积60-146平米不等,多重选择满足不同需求,,二期 旺铺正在登记中。抢房热潮已经掀起,先到先得错过不再! | |
2011-12-08 | 约5800元/㎡ | 支持按揭和一次性付款,优惠未定。 | |
2011-11-24 | 约4500元/㎡ | 贵安新天地一期,起价4500元/平米,均价5800元/平米,60-146平米高层公寓热销中,全款97折,按揭99折,另12月将推别墅。 | |
2011-11-22 | 约4500元/㎡ | 贵安新天地一期,起价4500元/平米,均价5800元/平米,60-146平米高层公寓现正接受 , 可尊享5000元优惠。 金每套1万元。 | |
2011-10-31 | 约4500元/㎡ | 贵安新天地一期,起价4500元/平米,均价5800元/平米,60-146平米高层公寓现正接受 , 可尊享5000元优惠。 金每套1万元。 | |
2011-10-24 | 约4500元/㎡ | 贵安新天地一期10月30日开盘,起价4500元/平米,均价5800元/平米,60-146平米高层公寓现正接受 , 可尊享5000元优惠。 金每套1万元。 | |
2011-10-20 | 约4500元/㎡ | 贵安新天地一期4500元/平米起全城火爆预约,10月20起 可尊享5000元优惠 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |